top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
C2-03 | 27 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 28 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 29 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 30 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 31 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 32 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 33 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 34 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 35 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 36 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 1 | 141 | 3.252,00 |
C2-04 | 2 | 110 | 3.075,00 |
C2-04 | 3 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 4 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 5 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 6 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 7 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 8 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 9 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 10 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 11 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 12 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 13 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 14 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 15 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 16 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 17 | 141 | 3.363,00 |
C2-04 | 18 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 19 | 110 | 3.075,00 |
C2-04 | 20 | 140 | 3.246,00 |
C2-04 | 21 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 22 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 23 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 24 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 25 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 26 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 27 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 28 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 29 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 30 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 31 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 32 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 33 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 34 | 140 | 3.356,00 |
C2-04 | 35 | 110 | 3.162,00 |
C2-04 | 36 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 1 | 141 | 3.252,00 |
C4-01 | 2 | 111 | 3.081,00 |
C4-01 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 4 | 110 | 3.162,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
