top of page
2025 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE NO | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
---|---|---|---|
A-08 | 1 | 177 | 2.560,00 |
A-08 | 2 | 177 | 2.560,00 |
A-08 | 3 | 177 | 2.560,00 |
A-08 | 4 | 177 | 2.560,00 |
A-08 | 5 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 6 | 146 | 2.515,00 |
A-08 | 7 | 170 | 2.630,00 |
A-08 | 8 | 170 | 2.630,00 |
A-08 | 9 | 170 | 2.630,00 |
A-08 | 10 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 11 | 140 | 2.486,00 |
A-08 | 12 | 165 | 2.606,00 |
A-08 | 13 | 165 | 2.606,00 |
A-08 | 14 | 165 | 2.606,00 |
A-08 | 15 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 16 | 138 | 2.477,00 |
A-08 | 17 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 18 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 19 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 20 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 21 | 138 | 2.477,00 |
A-08 | 22 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 23 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 24 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 25 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 26 | 138 | 2.477,00 |
A-08 | 27 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 28 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 29 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 30 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 31 | 138 | 2.477,00 |
A-08 | 32 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 33 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 34 | 163 | 2.597,00 |
A-08 | 35 | 64 | 2.121,00 |
A-08 | 36 | 138 | 2.477,00 |
Page 1 of 18
1 m3 sıcak su bedeli 100 TL dir.
bottom of page