top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
C1-09 | 13 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 14 | 112 | 3.168,00 |
C1-09 | 15 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 16 | 112 | 3.168,00 |
C1-09 | 17 | 139 | 3.356,00 |
C1-09 | 18 | 110 | 3.162,00 |
C1-10 | 1 | 140 | 3.246,00 |
C1-10 | 2 | 112 | 3.081,00 |
C1-10 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 4 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 5 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 6 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 7 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 8 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 9 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 10 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 11 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 12 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 13 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 14 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 15 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 16 | 112 | 3.168,00 |
C1-10 | 17 | 140 | 3.356,00 |
C1-10 | 18 | 112 | 3.168,00 |
C2-03 | 1 | 140 | 3.246,00 |
C2-03 | 2 | 110 | 3.075,00 |
C2-03 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 4 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 5 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 6 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 7 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 8 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 9 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 10 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 11 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 12 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 13 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 14 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 15 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 16 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 17 | 140 | 3.356,00 |
C2-03 | 18 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 19 | 110 | 3.075,00 |
C2-03 | 20 | 141 | 3.252,00 |
C2-03 | 21 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 22 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 23 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 24 | 141 | 3.363,00 |
C2-03 | 25 | 110 | 3.162,00 |
C2-03 | 26 | 141 | 3.363,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
