top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
C1-04 | 17 | 111 | 3.168,00 |
C1-04 | 18 | 140 | 3.356,00 |
C1-07 | 1 | 111 | 3.081,00 |
C1-07 | 2 | 140 | 3.246,00 |
C1-07 | 3 | 111 | 3.168,00 |
C1-07 | 4 | 140 | 3.356,00 |
C1-07 | 5 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 6 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 7 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 8 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 9 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 10 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 11 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 12 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 13 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 14 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 15 | 112 | 3.168,00 |
C1-07 | 16 | 141 | 3.363,00 |
C1-07 | 17 | 110 | 3.162,00 |
C1-07 | 18 | 139 | 3.356,00 |
C1-08 | 1 | 141 | 3.252,00 |
C1-08 | 2 | 111 | 3.081,00 |
C1-08 | 3 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 4 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 5 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 6 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 7 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 8 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 9 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 10 | 112 | 3.168,00 |
C1-08 | 11 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 12 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 13 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 14 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 15 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 16 | 111 | 3.168,00 |
C1-08 | 17 | 141 | 3.363,00 |
C1-08 | 18 | 111 | 3.168,00 |
C1-09 | 1 | 140 | 3.246,00 |
C1-09 | 2 | 111 | 3.081,00 |
C1-09 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C1-09 | 4 | 111 | 3.168,00 |
C1-09 | 5 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 6 | 112 | 3.168,00 |
C1-09 | 7 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 8 | 112 | 3.168,00 |
C1-09 | 9 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 10 | 112 | 3.168,00 |
C1-09 | 11 | 141 | 3.363,00 |
C1-09 | 12 | 112 | 3.168,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
