top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
B2-07 | 21 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 22 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 23 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 24 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 25 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 26 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 27 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 28 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 29 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 30 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 31 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 32 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 33 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 34 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 35 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 36 | 177 | 3.596,00 |
C1-03 | 1 | 140 | 3.246,00 |
C1-03 | 2 | 111 | 3.081,00 |
C1-03 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C1-03 | 4 | 111 | 3.168,00 |
C1-03 | 5 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 6 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 7 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 8 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 9 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 10 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 11 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 12 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 13 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 14 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 15 | 141 | 3.363,00 |
C1-03 | 16 | 112 | 3.168,00 |
C1-03 | 17 | 139 | 3.356,00 |
C1-03 | 18 | 110 | 3.162,00 |
C1-04 | 1 | 111 | 3.081,00 |
C1-04 | 2 | 141 | 3.252,00 |
C1-04 | 3 | 111 | 3.168,00 |
C1-04 | 4 | 140 | 3.356,00 |
C1-04 | 5 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 6 | 141 | 3.363,00 |
C1-04 | 7 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 8 | 141 | 3.363,00 |
C1-04 | 9 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 10 | 141 | 3.363,00 |
C1-04 | 11 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 12 | 140 | 3.356,00 |
C1-04 | 13 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 14 | 140 | 3.356,00 |
C1-04 | 15 | 112 | 3.168,00 |
C1-04 | 16 | 140 | 3.356,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
