top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
B2-06 | 7 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 8 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 9 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 10 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 11 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 12 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 13 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 14 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 15 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 16 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 17 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 18 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 19 | 170 | 3.417,00 |
B2-06 | 20 | 172 | 3.428,00 |
B2-06 | 21 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 22 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 23 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 24 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 25 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 26 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 27 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 28 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 29 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 30 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 31 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 32 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 33 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 34 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 35 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 36 | 177 | 3.596,00 |
B2-07 | 1 | 171 | 3.422,00 |
B2-07 | 2 | 170 | 3.417,00 |
B2-07 | 3 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 4 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 5 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 6 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 7 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 8 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 9 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 10 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 11 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 12 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 13 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 14 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 15 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 16 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 17 | 176 | 3.590,00 |
B2-07 | 18 | 175 | 3.583,00 |
B2-07 | 19 | 170 | 3.417,00 |
B2-07 | 20 | 172 | 3.428,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
