top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
A-10 | 72 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 73 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 74 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 75 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 76 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 77 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 78 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 79 | 163 | 3.506,00 |
B1-12 | 1 | 173 | 3.434,00 |
B1-12 | 2 | 172 | 3.428,00 |
B1-12 | 3 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 4 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 5 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 6 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 7 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 8 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 9 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 10 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 11 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 12 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 13 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 14 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 15 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 16 | 176 | 3.590,00 |
B1-12 | 17 | 177 | 3.596,00 |
B1-12 | 18 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 1 | 172 | 3.428,00 |
B1-13 | 2 | 173 | 3.434,00 |
B1-13 | 3 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 4 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 5 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 6 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 7 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 8 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 9 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 10 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 11 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 12 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 13 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 14 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 15 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 16 | 177 | 3.596,00 |
B1-13 | 17 | 176 | 3.590,00 |
B1-13 | 18 | 177 | 3.596,00 |
B2-06 | 1 | 171 | 3.422,00 |
B2-06 | 2 | 170 | 3.417,00 |
B2-06 | 3 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 4 | 175 | 3.583,00 |
B2-06 | 5 | 176 | 3.590,00 |
B2-06 | 6 | 175 | 3.583,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
