top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
A-10 | 22 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 23 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 24 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 25 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 26 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 27 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 28 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 29 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 30 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 31 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 32 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 33 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 34 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 35 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 36 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 37 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 38 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 39 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 40 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 41 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 42 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 43 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 44 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 45 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 46 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 47 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 48 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 49 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 50 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 51 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 52 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 53 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 54 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 55 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 56 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 57 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 58 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 59 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 60 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 61 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 62 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 63 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 64 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 65 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 66 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 67 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 68 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 69 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 70 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 71 | 138 | 3.344,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
