top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
A-08 | 51 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 52 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 53 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 54 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 55 | 64 | 2.864,00 |
A-08 | 56 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 57 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 58 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 59 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 60 | 64 | 2.864,00 |
A-08 | 61 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 62 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 63 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 64 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 65 | 64 | 2.864,00 |
A-08 | 66 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 67 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 68 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 69 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 70 | 64 | 2.864,00 |
A-08 | 71 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 72 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 73 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 74 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 75 | 64 | 2.864,00 |
A-08 | 76 | 138 | 3.344,00 |
A-08 | 77 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 78 | 163 | 3.506,00 |
A-08 | 79 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 1 | 177 | 3.457,00 |
A-10 | 2 | 177 | 3.457,00 |
A-10 | 3 | 177 | 3.457,00 |
A-10 | 4 | 177 | 3.457,00 |
A-10 | 5 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 6 | 146 | 3.395,00 |
A-10 | 7 | 170 | 3.551,00 |
A-10 | 8 | 170 | 3.551,00 |
A-10 | 9 | 170 | 3.551,00 |
A-10 | 10 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 11 | 140 | 3.356,00 |
A-10 | 12 | 165 | 3.519,00 |
A-10 | 13 | 165 | 3.519,00 |
A-10 | 14 | 165 | 3.519,00 |
A-10 | 15 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 16 | 138 | 3.344,00 |
A-10 | 17 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 18 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 19 | 163 | 3.506,00 |
A-10 | 20 | 64 | 2.864,00 |
A-10 | 21 | 138 | 3.344,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
