top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
D-20 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 14 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-20 | 18 | 68 | 2.890,00 |
D-21 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-21 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-21 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-21 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-21 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 10 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 14 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-21 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-21 | 18 | 68 | 2.890,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
