top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
D-13 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-13 | 18 | 68 | 2.890,00 |
D-16 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-16 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-16 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-16 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-16 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 10 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 14 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-16 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-16 | 18 | 68 | 2.890,00 |
D-17 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-17 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-17 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-17 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-17 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 10 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 14 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-17 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-17 | 18 | 68 | 2.890,00 |
D-20 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-20 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-20 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-20 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-20 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-20 | 10 | 69 | 2.896,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
