top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
C4-02 | 19 | 110 | 3.075,00 |
C4-02 | 20 | 140 | 3.246,00 |
C4-02 | 21 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 22 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 23 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 24 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 25 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 26 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 27 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 28 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 29 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 30 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 31 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 32 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 33 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 34 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 35 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 36 | 140 | 3.356,00 |
D-12 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-12 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-12 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-12 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-12 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 10 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 14 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 15 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 16 | 69 | 2.896,00 |
D-12 | 17 | 68 | 2.890,00 |
D-12 | 18 | 68 | 2.890,00 |
D-13 | 1 | 44 | 2.699,00 |
D-13 | 2 | 44 | 2.699,00 |
D-13 | 3 | 68 | 2.890,00 |
D-13 | 4 | 68 | 2.890,00 |
D-13 | 5 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 6 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 7 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 8 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 9 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 10 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 11 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 12 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 13 | 69 | 2.896,00 |
D-13 | 14 | 69 | 2.896,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
