top of page
2026 Yılı Aidatları
BLOK | DAİRE | ARSA PAYI | AİDAT TUTARI |
|---|---|---|---|
C4-01 | 5 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 6 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 7 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 8 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 9 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 10 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 11 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 12 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 13 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 14 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 15 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 16 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 17 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 18 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 19 | 110 | 3.075,00 |
C4-01 | 20 | 140 | 3.246,00 |
C4-01 | 21 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 22 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 23 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 24 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 25 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 26 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 27 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 28 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 29 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 30 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 31 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 32 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 33 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 34 | 140 | 3.356,00 |
C4-01 | 35 | 110 | 3.162,00 |
C4-01 | 36 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 1 | 141 | 3.252,00 |
C4-02 | 2 | 111 | 3.081,00 |
C4-02 | 3 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 4 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 5 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 6 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 7 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 8 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 9 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 10 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 11 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 12 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 13 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 14 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 15 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 16 | 110 | 3.162,00 |
C4-02 | 17 | 140 | 3.356,00 |
C4-02 | 18 | 110 | 3.162,00 |
Page 1 of 1
1 m3 sıcak su bedeli 135 TL dir.
bottom of page
